Mold Max 10
18555 Ft (bruttó: 23565 Ft)
OLVASD EL!!!
Szilikon_gumik_felhasznalasi_javaslat
Általános öntő szilikongumi
Keverési arány: 100A:10B
Shore keménység: 10
Kiszerelés | Menny. | M.e. | Ár | MENNYISÉG | |
---|---|---|---|---|---|
Mold Max 10 | 1 | kg |
18555 Ft (bruttó: 23565 Ft) Egységár: 18555 Ft / kg | db | |
Mold Max 10 | 4.99 | kg |
55965 Ft (bruttó: 71076 Ft) Egységár: 11215 Ft / kg | Érdeklődjön | |
Mold Max 10 | 24.95 | kg |
269840 Ft (bruttó: 342697 Ft) Egységár: 10815 Ft / kg | Érdeklődjön |
A Mold Max™ szilikonok rendkívüli szakítószilárdsággal, megmunkálhatósággal és élettartammal bíró, ónkatalizátoros szilikongumi-vegyületek. Hosszú élettartamuk a Smooth-On egyedülálló „Libra”-katalizátorának köszönhető. Egyéjszakás kötésidővel rendelkeznek. A Mold Max™ darabok csomósodó jelleggel szakadnak (a szakadás helyén rögtön csomó keletkezik, amely meggátolja a sérülés továbbterjedését). A víztiszta (színtelen) Mold Max™ 15T és 27T alkalmas öntőminták, vagy – Silc Pig szilikonfesték hozzáadásával – speciális effektusok készítésére is.
A Mold Max™ szilikonok a modell legapróbb részleteit is visszaadják. Számos ipari és művészeti területű alkalmazásuk közül néhány: öntőminták készítése prototípusok, bútorok, szobrok, építészeti elemek, stb. reprodukciójához.
A Mold Max™ 10, 17T, 20, 27T és 30 szilikonok Thi-Vex™ II hozzáadásával sűríthetőek, így kenhető formában is alkalmazhatók.
Mold Max™ szilikonmintákba sokféle anyagot önthetünk, pl. viaszt, gipszet, alacsony hőfokon olvadó fémeket/fémötvözeteket, vagy uretán-, epoxi- és poliészter-gyantákat (mindezt formaleválasztó alkalmazása nélkül).
Technikai adatok
Shore-keménység | Súly szerinti keverési arány | Szín | Fajsúly | Viszkozitás [cps] | Die B tépőszilárdság [kg/cm] | Szakadási nyúlás [%] | Szakító szilárdság [MPa] | Modulusz [MPa] | Zsugor [%] | |
Mold Max 10 | 10 | 100A:10B | Világos rózsaszín | 1.15 | 15,000 | 17.7 | 529 | 3,26 | 0,24 | 0,04 |
Mold Max 15T | 15 | 100A:10B | Áttetsző | 1.08 | 20,000 | 16.64 | 600 | 3,38 | 0,24 | 0,08 |
Mold Max 20 | 20 | 100A:10B | Világos rózsaszín | 1.18 | 25,000 | 19.47 | 512 | 3,83 | 0,33 | 0,04 |
Mold Max 27T | 27 | 100A:10B | Áttetsző | 1.11 | 30,000 | 19.47 | 400 | 3,97 | 0,44 | 0,08 |
Mold Max 30 | 30 | 100A:10B | Rózsaszín | 1.18 | 25,000 | 22.125 | 300 | 3,98 | 0,76 | 0,08 |
Mold Max 40 | 40 | 100A:10B | Mentazöld | 1.14 | 45,000 | 21.24 | 250 | 3,79 | 1,31 | 0,15 |
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés |