Mold Star 30
14035 Ft (bruttó: 17824 Ft)
OLVASD EL!!!
Szilikon_gumik_felhasznalasi_javaslat
Platinakatalizátoros gyorskötésű öntő szilikon
Keverési arány: 1A:1B
Kiszerelés | Menny. | M.e. | Ár | MENNYISÉG | |
---|---|---|---|---|---|
Mold Star 30 | 0.88 | kg |
14035 Ft (bruttó: 17824 Ft) Egységár: 15949 Ft / kg | db | |
Mold Star 30 | 7.98 | kg |
94900 Ft (bruttó: 120523 Ft) Egységár: 11892 Ft / kg | db | |
Mold Star 30 | 39.91 | kg |
441645 Ft (bruttó: 560889 Ft) Egységár: 11066 Ft / kg | db |
A Mold Star ™ szilikonok rendkívüli szakítószilárdsággal, megmunkálhatósággal és élettartammal bíró, platinakatalizátoros szilikongumi-vegyületek. A Mold Star ™ szilikonok viszonylag alacsony viszkozitásúak, és a legtöbb alkalmazáshoz nincs szükség vákuumozásra. A Mold Star anyagból készült formák hosszú élettartamot biztosítanak. Gipsz, viasz, szintetikus gyanta öntésére egyaránt alkalmasak.
Fazékideje jóval gyorsabb a Mold Max termékekhez képest 6 és 50 perc közöttiek.
Shore-keménység | Súly szerinti keverési arány | Szín | Fajsúly | Viszkozitás | Die B tépőszilárdság | Szakadási nyúlás | Fazékidő | Modulusz | Zsugor | |
[cps] | [kg/cm] | [%] | perc | [MPa] | [%] | |||||
MOLD Star 15 SLOW | 15A | 1A:1B | Zöld | 1,18 | 12,500 | 15,7 | 440 | 50 | 0,38 | <0,1 |
MOLD Star 16 FAST | 16A | 1A:1B | Kékes zöld | 1,18 | 12,500 | 15,7 | 440 | 6 | 0,38 | <0,1 |
MOLD Star 20T | 20A | 1A:1B | Transzparens | 1,08 | 11,000 | 15,7 | 470 | 6 | <0,1 | |
MOLD Star 30 | 30A | 1A:1B | Kék | 1,02 | 12,500 | 15,7 | 339 | 45 | 0,66 |
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés |