Négyzetméter súly | Szövés típusa | Tekercs szélesség | Vastagság | |
![]() | 25g/m2 | Zsák 1/1 | 110 cm | 0,03 mm |
![]() | 49 g/m2 | Zsák 1/1 | 127 cm | 0,05 mm |
![]() | 80 g/m2 | Zsák 1/1 | 100 cm | 0,08 mm |
![]() | 163 g/m2 | Sávoly 2/2 | 100 cm | 0,16 mm |
![]() | 165 g/m2 | Zsák 1/1 | 100 cm | 0,16 mm |
![]() | 220 g/m2 | Zsák 1/1 | 100 cm | 0,2 mm |
![]() | 310 g/m2 | Zsák 1/1 | 100 cm | 0,3 mm |
![]() | 490 g/m2 | Zsák 1/1 | 100 cm | 0,5 mm |
![]() | 440 g/m2 | Unidirekcionális | 67 cm | 0,45 mm |
![]() | 300 g/m2 | ±45°Biaxiális | 127 cm | 0,3 mm |
Mind a(z) 12 találat megjelenítve